Los 20 traspasos más caros del verano europeo
- Hernán Jara Droguett
- Sep 2, 2022
- 1 min read
Updated: Oct 1, 2022

El traspaso del brasileño Antony del Ajax al Manchester United se convirtió en el más costoso del verano europeo.
Ahora que se ha dado por concluido el mercado de traspasos, veamos el listado de las 20 transferencias más altas de este verano en las ligas europeas. Los montos altos pueden sorprendernos, porque en realidad no reflejan necesariamente el valor de mercado de un jugador, sino más bien lo que está dispuesto a pagar un club por asegurar los servicios de ese jugador: potencial a futuro, cláusula de salida del contrato vigente, edad, etc.
El listado se encuentra en orden de menor a mayor, y refleja la información incluida en el sitio web de Transfermarkt a fecha 2 de septiembre de 2022 (en millones de euros).
Mill. euros | Nombre | Puesto | País | Edad | Destino | Origen |
€42 | Lucas Paquetá | Mediocampista | Brasil | 25 | West Ham | Olympique Lyon |
€45 | Matheus Nunes | Mediocampista | Portugal | 24 | Wolverhamp-ton | Sporting |
€45 | Robert Lewandowsky | Delantero | Polonia | 34 | Barcelona | Bayern Munich |
€48 | Kalvin Phillips | Mediocampista | Inglaterra | 26 | Manchester City | Leeds |
€50 | Cristian Romero | Defensor | Argentina | 24 | Tottenham | Atalanta |
€50 | Jules Koundé | Defensor | Francia | 23 | Barcelona | Sevilla |
€52 | Gabriel Jesus | Delantero | Brasil | 25 | Arsenal | Manchester City |
€56 | Raheem Sterling | Delantero | Inglaterra | 27 | Chelsea | Manchester City |
€57 | Lisandro Martínez | Defensor | Argentina | 24 | Manchester United | Ajax |
€58 | Raphinha | Delantero | Brasil | 25 | Barcelona | Leeds |

Lisandro Martínez llegó al Manchester United proveniente del Ajax, en un traspaso de €57 millones.
€58 | Richarlison | Delantero | Brasil | 25 | Tottenham | Everton |
€60 | Erling Haaland | Delantero | Noruega | 22 | Manchester City | Borussia Dormund |
€63 | Marc Cucurella | Mediocampista | España | 24 | Chelsea | Brighton |
€67 | Matthijs De Ligt | Defensor | Países bajos | 23 | Bayern Múnich | Juventus |
€70 | Alexander Isak | Delantero | Suecia | 22 | Newcastle | Real Sociedad |
€70 | Casemiro | Mediocampista | Brasil | 30 | Manchester United | Real Madrid |
€75 | Darwin Núñez | Delantero | Uruguay | 23 | Liverpool | Benfica |
€80 | Aurelien Tchouaméni | Mediocampista | Francia | 22 | Real Madrid | Mónaco |
€82 | Wesley Fofana | Defensor | Francia | 21 | Chelsea | Leeds |
€100 | Antony | Delantero | Brasil | 22 | Manchester United | Ajax |

Darwin Núñez llegó al Liverpool , en un traspaso historico para el club de €75 millones.
¿Cuáles son algunas conclusiones que se pueden sacar al analizar todas estas operaciones monetarias?
- De los sudamericanos, Brasil es el país que aporta con más jugadores: 6 para los pentacampeones, además de 2 argentinos y 1 uruguayo.
- De los 20 traspasos más caros de este verano, 15 los protagonizaron clubes de la Premier League: Manchester United (3), Chelsea (3), Manchester City (2), Tottenham (2), Arsenal (1), Newcastle (1), Liverpool, West Ham (1) y Wolverhampton (1).
- Entre los clubes del resto de Europa destaca el Barcelona, con 3 traspasos.
Comments